แพลตฟอร์มสหภาพยุโรปที่เชื่อมต่อกับเครื่องอ่านรหัสสุขภาพของยุโรปอิตาลี COVID-19 ตรวจสอบเครื่องสแกนบัตรผ่านสีเขียว
เครื่องสแกน QR ใบรับรองการฉีดวัคซีน Covid-19 --- GP-Lite
![]()
สเปกเครื่องสแกนกรีนพาส:
| พิมพ์ | พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
| ผลิตภัณฑ์ | หมายเลขรุ่น | TM-GPLite |
|
LCD
|
ขนาด | จอ5นิ้ว |
| ปณิธาน | 800*480 | |
| อินเตอร์เฟซ | MIPI | |
| เครือข่าย | Wifi | 2.4GHz IEEE802.11 b/g/n |
| เครื่องอ่านโค้ด QR | ปณิธาน | 640px*480px |
| รหัส 2D | QR Code, ไมโคร QR, Data Matrix ,PDF417 | |
| ความแม่นยำ | ≥5mil | |
| มุม | แนวตั้ง 27°, แนวนอน 36° | |
| วิธีการแจ้ง | ไฟ LED, ออด | |
| เครื่องเสียง | วิทยากร | เอาต์พุต Vioce (รองรับการปรับแต่งด้วยไฟล์ MP3) |
| ส่วนต่อประสาน / ฟังก์ชั่น | พลัง | 5V/2A |
| ปุ่ม RST | ปุ่มรีเซ็ต | |
| ตัวบ่งชี้ที่นำ | สีฟ้า | |
| สวิตช์ควบคุมการเข้าออก | สวิตช์ควบคุมการเข้าออกรีเลย์ / สวิตช์สัญญาณเสียงและสัญญาณเตือนไฟ โปรดทราบว่ามีสวิตช์เอาต์พุตเพียงตัวเดียว | |
| สวิตช์เสียงและไฟ | สวิตช์ควบคุมการเข้าออกรีเลย์ / สวิตช์สัญญาณเสียงและสัญญาณเตือนไฟ โปรดทราบว่ามีสวิตช์เอาต์พุตเพียงตัวเดียว | |
| ภาษา | หลายภาษา | อิตาลี, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อังกฤษ, สเปน |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิ | -10~ +60°C |
| ความชื้น | =<95% | |
| บรรจุุภัณฑ์ |
กล่องของขวัญ: 21.3x11x8.2CM, น้ำหนัก:560g |
ขนาดกล่อง:395x325x290mm, จำนวน: 10 ชิ้น / CTN GW:7กก. |
![]()
![]()