Cloud Web Facial Recognition Biometric เข้าร่วมระบบด้วย Access Control
Cloud Web Dynamic Facial Recognition Access Control และระบบบันทึกเวลา
![]()
1. การเข้าร่วมประชุมเวลาการจดจำใบหน้าแบบไดนามิกและการควบคุมการเข้าถึง
2. การตรวจจับอุณหภูมิสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหรือคนแปลกหน้า
3. สุดยอดสถิติความจุ 1 ล้าน
4. การตรวจสอบใบหน้าน้อยกว่า 0.2 วินาที
5. ภาษาต่างประเทศมากกว่า 10 ภาษา เช่น อังกฤษ อิตาลี สเปน โปรตุเกส ตุรกี เกาหลี ญี่ปุ่น จีน เป็นต้น
6. พนักงาน excel เข้างานด้วยค่าอุณหภูมิ
7. ข้อมูลเรียลไทม์ที่อัพโหลดผ่านเว็บบนคลาวด์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | การควบคุมการเข้าถึงด้วยใบหน้าแบบไดนามิกของเว็บบนคลาวด์ | |
| ซีพียูโปรเซสเซอร์ | 4 คอร์ 1.2G | |
| แกะ | 1G | |
| รอม | 8G | |
| กล้อง | กล้องสีสันสดใส 200W พิกเซล HD กล้องอินฟราเรด 100W | |
| LED | ไฟ LED แสงอินฟราเรดแบบคู่ | |
| หน้าจอแสดงผล | หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive ขนาด 4.5 นิ้ว | |
| ปุ่มกด | แตะแป้นพิมพ์เสมือน | |
| ความละเอียดหน้าจอ | 854*480 | |
| ความจุของผู้ใช้ | 10,000 | |
| ความจุใบหน้า | 10,000 | |
| ความจุบัตร | 10,000 | |
| ความจุ PIN | 10,000 | |
| ความจุของธุรกรรม | 1,000,000 | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | DC 12V 2A (ไม่มีอยู่ในแพ็คเกจมาตรฐาน) | |
| การสื่อสาร | WiFi, TCP/IP, ไดรฟ์ปากกา USB | |
| FRR | ≤0.1% | |
| ฟาร์ | ≤0.001% | |
| ความเร็วในการจดจำใบหน้า | ≤0.2วินาที | |
| ฟังก์ชั่นอัจฉริยะ Intelligent | การระบุตัวบุคคลในการตรวจทางชีวภาพ | |
| เซ็นเซอร์ประตู | สนับสนุน | |
| เอาต์พุตแจ้งเตือน | 1 ชุด | |
| เอาท์พุทรีเลย์ | 1 ชุด | |
| อินพุต Wiegand | 1 ชุดอินพุต WG26/34 | |
| Wiegand เอาท์พุต | 1 ชุดเอาต์พุต WG26/34 | |
| ขนาดสินค้า | 18.4 x 11.3 x 2 ซม. | |
| ขนาดกล่อง | 25.7 x 17.1 x 9 | |
| หน่วยน้ำหนักรวม | 0.735kgs | |
| ซอฟต์แวร์ | เดสก์ท็อป, เว็บคลาวด์ | |
| SDK(API) | เดสก์ท็อป, เว็บคลาวด์ | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| การปรับแต่งเฟิร์มแวร์ | ฟรี & ขึ้นอยู่กับปริมาณ |
| การปรับแต่งซอฟต์แวร์/API(SDK) | ฟรี & ขึ้นอยู่กับปริมาณ |
| อุปกรณ์ซิลค์สกรีน | ฟรีหากปริมาณถึง 200 ชิ้น |
| กล่องซิลค์สกรีน | ฟรีหากปริมาณถึง 500 ชิ้น |
| เงื่อนไขการค้า | EXW เซินเจิ้น |
| วิธีการชำระเงิน | ธนาคาร TT, West Union, Paypal, RMB |
| การรับประกันและการสนับสนุน | รับประกัน 12 เดือนและการสนับสนุนหลังการขายระยะยาว |
| HS Code | 8543709990 |
| ตัวอย่างการสั่งซื้อ | 2 ~ 3 วันทำการหลังจากได้รับเงิน |
| สั่งซื้อจำนวนมาก | 6~12 วันทำการหลังจากได้รับเงินและสามารถต่อรองได้เสมอ |
| แพ็คเกจ | บรรจุในกล่องมาตรฐานพร้อมฟองน้ำด้านใน |
![]()